Hoogste spaarrente van Nederland 2,8%
![]() | WestlandUtrecht Bank | Basisrente 2,8% | Geen minimale inleg |
| Bank of Scotland | Basisrente 2,80% |
€25 cadeau bij minimale inleg €2.500 |
| MoneYou | Basisrente 2,75% | Geen minimale inleg |
| Reaal Direct sparen | Basisrente 2,65% | Minimale inleg €10.000 |
|
ASN Bank | Basisrente 2,6% | Geen minimale inleg |
| NIBC internet sparen | Basisrente 2,5% | Geen minimale inleg |
| Aegon internet spaarrekening | Basisrente 2,4% | Geen minimale inleg |
| Ohra internet sparen | Basisrente 2,3% | Minimale inleg €1000 |









